| 主机价格列表 | ||||||
|
A 域名申请 做网站免费送100-200M空间+域名一年 | ||||||
| 产品、服务 | 产品编号 | 市场价 | ||||
| 国际域名注册注册 | do01 | 80元/年 | ||||
| 国际域名注册续费 | do01 | 80元/年 | ||||
| 中国国家顶级域名注册(.cn)(特惠) | do02 | 80元/年 | ||||
| 中国国家顶级域名注册续费(.cn)(特惠) | do02 | 80元/年 | ||||
| 新顶级域名BIZ/INFO | do03 | 450元/2年 | ||||
| .CC域名 | do04 | 450元/年 | ||||
| .TV域名 | do05 | 600元/年 | ||||
| .MOBI | do11 | 380元/2年 | ||||
| 中文.com .net | do06 | 150元/年 | ||||
| 中文中国国家顶级域名 | do07 | 320元/年 | ||||
| GOV.cn域名 | do10 | 220元/年 | ||||
| .NAME | do08 | 120元/年 | ||||
| 智能DNS | ins01 | 140元/年 | ||||
|
B-1 虚拟主机(windows系统) | |||||||||
| 空间名称 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 市场价 | |||||
| 100M静态空间 | jt100 | 100M | 100M | 100个 | ¥150元/年 | ||||
| 全能100型空间(支持 asp/php/cgi/.net) | ql100 | 100M |
100M |
100个 | ¥180元/年 | ||||
| 全能200型空间(支持 asp/php/cgi/.net) | ql200 | 200M | 200M | 130个 | ¥480元/年 | ||||
| 全能300型空间(支持 asp/php/cgi/.net) | ql300 | 300M | 300M | 200个 | ¥620元/年 | ||||
| 全能500型空间(支持 asp/php/cgi/.net) | ql500 | 500M | 500M | 300个 | ¥820元/年 | ||||
| 全能800型空间(支持 asp/php/cgi/.net) | ql800 | 800M | 800M | 400个 | ¥1200元/年 | ||||
| 全能1000型空间(支持 asp/php/cgi/.net) | ql1000 | 1000M | 1000M | 450个 | ¥1680元/年 | ||||
| 企业商务A型(支持 asp/php/cgi/.net) | sf100 | 100M | 200M | 120个 | ¥458元/年 | ||||
| 企业商务B型(支持 asp/php/cgi/.net) | sf200 | 200M | 500M | 200个 | ¥688元/年 | ||||
| 企业商务C型(支持 asp/php/cgi/.net) | sf300 | 300M | 800M | 280个 | ¥988元/年 | ||||
| 企业商务D型(支持 asp/php/cgi/.net) | sf500 | 500M | 1000M | 360个 | ¥1488元/年 | ||||
| 企业商务E型(支持 asp/php/cgi/.net) | sf800 | 800M | 1200M | 420个 | ¥2200元/年 | ||||
| 企业精品F型(支持 asp/php/cgi/.net) | sf1000 | 1000M | 1500M | 500个 | ¥2388元/年 | ||||
| 精品A型(支持 asp/php/cgi/.net+50M MSSQL) | jp2000 | 2000M | 1000M | 700个 | ¥2400元/年 | ||||
| 精品B型(支持 asp/php/cgi/.net+100M MSSQL) | jp4000 | 4000M | 2000M | 1000个 | ¥3400元/年 | ||||
| 精品c型(支持 asp/php/cgi/.net+100M MSSQL) | jp7000 | 7000M | 3000M | 2000个 | ¥5100元/年 | ||||
|
数据库 | |||||||||
| MS SQL server数据库 | mssql50 | 50M | ¥250元/年 | ||||||
| MS SQL server数据库 | mssql100 | 100M | ¥450元/年 | ||||||
| MY SQL 数据库 | msyql50 | 50M | ¥200元/年 | ||||||
| MY SQL 数据库 | msyql100 | 100M | ¥300元/年 | ||||||
|
C 企业邮箱 | ||||||
| 邮箱类型 | 报 价 | |||||
| 企业邮箱10个 1000M | mail10 | 680元/1年 | ||||
| 企业邮箱20个 2000M | mail20 | 1680元/1年 | ||||
| 企业邮箱30个 3000M | mail30 | 3000元/1年 | ||||
| 企业邮箱50个 5000M | mail50 | 4500元/1年 | ||||
| 企业邮箱100个 10000M | mail100 | 6800/1年 | ||||
| 企业邮箱200个 20000M | mail200 | 128000/1年 | ||||

